Aunque más localista hoy hago lo mismo con las montañas de Asturias:
La relación está sacada Raimundo González Cuenco.
| Nº | Concejo | Cumbre | Mts. |
| 1 | Cabrales | Torrecerredo | 2648 |
| 2 | Cangas de Onís | Peña Santa de Enol | 2478 |
| 3 | Amieva | Torre de Enmedio | 2465 |
| 4 | Quirós | Fontán Norte | 2417 |
| 5 | Lena | Peña Ubiña | 2417 |
| 6 | Somiedo | Peña Orniz | 2194 |
| 7 | Ponga | Peña Ten | 2140 |
| 8 | Onís | La Verdilluenga | 2129 |
| 9 | Aller | Estorbin Valverde | 2115 |
| 10 | Caso | Torres | 2104 |
| 11 | Cangas Narcea | Cueto Arbás | 2007 |
| 12 | Teverga | Ferreirua | 1983 |
| 13 | Ibias | Peña Torrunteira | 1961 |
| 14 | Degaña | Alcornon Busmori | 1934 |
| 15 | Sobrescobio | Retriñon | 1862 |
| 16 | Riosa | Pico Xistras | 1775 |
| 17 | Morcín | Gamonal | 1712 |
| 18 | PeñamelleraBaja | Cueto Cerralosa | 1563 |
| 19 | Laviana | Peña Mea | 1560 |
| 20 | Belmonte | Picu Horru | 1527 |
| 21 | Tineo | Patana | 1526 |
| 22 | Proaza | Barzanalgas | 1489 |
| 23 | Grado | Pico de la Berza | 1454 |
| 24 | PeñamelleraAlta | Jajao | 1425 |
| 25 | Piloña | Vizcares | 1419 |
| 26 | Allande | Panchón | 1411 |
| 27 | Yermes Tameza | Peña Cruzada | 1374 |
| 28 | Nava | Trigueiro | 1291 |
| 29 | Villayón | Carondio | 1221 |
| 30 | Villanue. Oscos | Fuente Sagrada | 1162 |
| 31 | Grandas Salime | Piedras Apañadas | 1201 |
| 32 | Castropol | EL Filso | 1201 |
| 33 | Llanes | Cabeza de Ubena | 1199 |
| 34 | Illano | Gargalois | 1167 |
| 35 | Mieres | Cueto Ventoso | 1149 |
| 36 | Parres | Mota Cetín | 1134 |
| 37 | Colunga | Pienzo | 1159 |
| 38 | Bimenes | Peña Mayor | 1144 |
| 39 | Vegadeo | Pozo de La Nieve | 1130 |
| 40 | Boal | Prado Roque | 1104 |
| 41 | S.M R. Aurelio | Tres Concejos | 1096 |
| 42 | S. M de Oscos | Pico de la Vaga | 1081 |
| 43 | Taramundi | Abrego de Ouroso | 1032 |
| 44 | Langreo | San Justo | 1021 |
| 45 | Valdés | Capiella Martin | 986 |
| 46 | S Eulalia Oscos | Oteiro Grande | 948 |
| 47 | Salas | Aguión | 921 |
| 48 | El Franco | Penouta | 899 |
| 49 | Rivadesella | Monfrecho | 891 |
| 50 | Pesoz | Mosqueiro | 888 |
| 51 | Navia | Pico El Can | 842 |
| 52 | Santo Adriano | Grandamiana | 806 |
| 53 | Cudillero | Cueto | 778 |
| 54 | Coaña | Pico Fonteblanca | 741 |
| 55 | Siero | Cerro Gavio | 709 |
| 56 | Sariego | Cima | 733 |
| 57 | Oviedo | Picajo | 709 |
| 58 | Pravia | Llan de Cubel | 678 |
| 59 | Villaviciosa | Viesca Redonda | 643 |
| 60 | Gijón | Los Cuatro Jueces | 662 |
| 61 | S. Tso de Abres | Junqueira | 661 |
| 62 | Ribera de Arriba | Magarrón | 655 |
| 63 | Tapia | Pousadoiro | 643 |
| 64 | Caravia | Piedra Redonda | 631 |
| 65 | Candamo | Pedroso | 614 |
| 66 | Las Regueras | La Degollada | 613 |
| 67 | Illas | Bufarán | 619 |
| 68 | Llanera | Gorfoli | 585 |
| 69 | Rivadedeva | Cuetu El Plaganu | 605 |
| 70 | Cabranes | Incos | 581 |
| 71 | Noreña | Santo Medero | 522 |
| 72 | Soto del Barco | Alto de La Corona | 467 |
| 73 | Castrillón | Prado del Marques | 431 |
| 74 | Corvera | Prieto | 366 |
| 75 | Carreño | Areo | 264 |
| 76 | Gozón | Tabladas | 138 |
| 77 | Muros del Nalón | Muros del Nalon | 132 |
| 78 | Avilés | Vallin | 131 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario